容量:2GB 报价:299元
编辑点评:

图为:蓝魔 V7

图为:蓝魔 V7
| 蓝魔 V7 | |
| 机身特点 | 全金属外壳,拉丝面板 |
| 设计类型 | 收录放 |
| 音乐格式 | MP3、WMA、WAV |
| 录音性能 | 支持 |
| FM 广播 | 支持 |
| A到B复读 | 支持 |
| 电子书功能 | 支持 |
| 歌词同步 | 支持 |
| 电池类型 | 内置锂电池 400mAh |
| 播放时间 | 音频可播放30小时以上 |
| 接口方式 | USB2.0 |
| 存储介质 | 闪存式 |
| 芯片类型 | Sigmatel3710系列芯片,该芯片采用90纳米芯片技术 |
从排行榜我们可以清楚的看到,那些新近推出的产品更容易吸引人的眼球,不论是廉价MP3又或者是RM新品纷纷上榜。不过与此同时,并不是所有的老款产品都沉默着离开我们的视线,例如魅族的经典产品Miniplayer SL就依然保持着排行榜第二名的位置。上周这款产品再次全面小幅调价,并且推出了1GB容量的新产品,报价399元,相信近期也会保持热销。这里我们来看看MP3市场最新的关注情况。
容量:2GB 报价:299元
编辑点评:

图为:蓝魔 V7

图为:蓝魔 V7
| 蓝魔 V7 | |
| 机身特点 | 全金属外壳,拉丝面板 |
| 设计类型 | 收录放 |
| 音乐格式 | MP3、WMA、WAV |
| 录音性能 | 支持 |
| FM 广播 | 支持 |
| A到B复读 | 支持 |
| 电子书功能 | 支持 |
| 歌词同步 | 支持 |
| 电池类型 | 内置锂电池 400mAh |
| 播放时间 | 音频可播放30小时以上 |
| 接口方式 | USB2.0 |
| 存储介质 | 闪存式 |
| 芯片类型 | Sigmatel3710系列芯片,该芯片采用90纳米芯片技术 |
>>更多评论